-211大学名单排名1-211大学名单排名3篇扩展阅读-211大学名单排名3篇(扩展1)——农学211大学名单排名3篇农学211大学名单排名1 填报高考志愿时,农林类211大学名单有哪些是广大考下面是小编为大家整理的-211大学名单排名3篇【通用文档】,供大家参考。
-211大学名单排名1
-211大学名单排名3篇扩展阅读
-211大学名单排名3篇(扩展1)
——农学211大学名单排名3篇
农学211大学名单排名1
填报高考志愿时,农林类211大学名单有哪些是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,根据教育部最新公布的全国211大学名单可看出,农林类211大学共有8所,以下是具体名单,供大家参考。
农林类211大学名单 | 学校名称 | 所在省 | 学历层次 | 备注 |
1 | *农业大学 | 北京 | 普通本科 | 农林类211 |
2 | 北京林业大学 | 北京 | 普通本科 | 农林类211 |
3 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 普通本科 | 农林类211 |
4 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 普通本科 | 农林类211 |
5 | 南京农业大学 | 江苏 | 普通本科 | 农林类211 |
6 | 华中农业大学 | 湖北 | 普通本科 | 农林类211 |
7 | 四川农业大学 | 四川 | 普通本科 | 农林类211 |
8 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 普通本科 | 农林类211 |
211工程,即面向21世纪、重点建设100所左右的"高等学校和一批重点学科的建设工程,新*成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是**实施“科教兴国”战略的重大举措。
农学211大学名单排名2
*农业大学(China Agricultural University),简称“中农大”,是一所以生命科学、农学和农业工程为特色和优势的全国重点大学,系国家“985工程”、“211工程”重点建设,列入“2011计划”、“111计划”。由教育部直属,水利部、农业部和北京市共建,中管副部级建制。
-211大学名单排名3篇(扩展2)
——南方211大学名单排名3篇
南方211大学名单排名1
“211”工程大学名单(截止到2011年3月31日) | |||
北京(26所) | 清华大学 | 北京大学 | *人民大学 |
北京工业大学 | 北京理工大学 | 北京航空航天大学 | |
北京化工大学 | 北京邮电大学 | 对外经济贸易大学 | |
*传媒大学 | 中央民族大学 | *矿业大学(北京) | |
中央财经大学 | *政法大学 | *石油大学(北京) | |
中央音乐学院 | 北京体育大学 | 北京外国语大学 | |
北京交通大学 | 北京科技大学 | 北京林业大学 | |
*农业大学 | 北京中医药大学 | 华北电力大学(北京) | |
北京师范大学 | *地质大学(北京) | ||
上海(9所) | 复旦大学 | 华东师范大学 | 上海外国语大学 |
上海大学 | 同济大学 | 华东理工大学 | |
东华大学 | 上海财经大学 | 上海交通大学 | |
天津(4所) | 南开大学 | 天津大学 | 天津医科大学 |
河北工业大学 | |||
重庆(2所) | 重庆大学 | 西南大学 | |
河北(1所) | 华北电力大学(保定) | ||
山西(1所) | 太原理工大学 | ||
内蒙古(1所) | 内蒙古大学 | ||
辽宁(4所) | 大连理工大学 | 东北大学 | 辽宁大学 |
大连海事大学 | |||
吉林(3所) | 吉林大学 | 东北师范大学 | 延边大学 |
黑龙江(4所) | 东北农业大学 | 东北林业大学 | 哈尔滨工业大学 |
哈尔滨工程大学 | |||
江苏(11所) | 南京大学 | 东南大学 | 苏州大学 |
河海大学 | *药科大学 | *矿业大学(徐州) | |
南京师范大学 | 南京理工大学 | 南京航空航天大学 | |
江南大学 | 南京农业大学 | ||
浙江(1所) | 浙江大学 | ||
安徽(3所) | 安徽大学 | 合肥工业大学 | *科学技术大学 |
福建(2所) | 厦门大学 | 福州大学 | |
江西(1所) | 南昌大学 | ||
山东(3所) | 山东大学 | *海洋大学 | *石油大学(华东) |
河南(1所) | 郑州大学 | ||
湖北(7所) | 武汉大学 | 华中科技大学 | *地质大学(武汉) |
华中师范大学 | 华中农业大学 | 中南财经政法大学 | |
武汉理工大学 | |||
湖南(3所) | 湖南大学 | 中南大学 | 湖南师范大学 |
广东(4所) | 中山大学 | 暨南大学 | 华南理工大学 |
华南师范大学 | |||
广西(1所) | 广西大学 | ||
四川(5所) | 四川大学 | 西南交通大学 | 电子科技大学 |
西南财经大学 | 四川农业大学 | ||
云南(1所) | 云南大学 | ||
贵州(1所) | 贵州大学 | ||
陕西(7所) | 西北大学 | 西安交通大学 | 西北工业大学 |
陕西师范大学 | 西北农林科大 | 西安电子科技大学 | |
长安大学 | |||
甘肃(1所) | 兰州大学 | ||
新疆(2所) | 新疆大学 | 石河子大学 | |
海南(1所) | 海南大学 | ||
宁夏(1所) | 宁夏大学 | ||
青海(1所) | 青海大学 | ||
*(1所) | *大学 | ||
军事系统(3所) | 第二军医大学 | 第四军医大学 | 国防科学技术大学 |
-211大学名单排名3篇(扩展3)
——广东211大学名单排名榜
广东211大学名单排名榜1
广东共有4所211大学,以下是广东所有211大学名单:
序号 | 学校名称 | 学校所在地 | 学校类型 |
1 | 中山大学 | 广东 | 综合 |
2 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 |
3 | 暨南大学 | 广东 | 综合 |
4 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 |
211工程,即面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,新*成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是**实施“科教兴国”战略的重大举措。
-211大学名单排名3篇(扩展4)
——b区211大学名单排名榜单3篇
b区211大学名单排名榜单1
1.河北 河北工业大学
2.山西 太原理工大学
3.辽宁 大连理工大学 东北大学 辽宁大学 大连海事大学
4.吉林 吉林大学 东北师范大学 延边大学
5.黑龙江 哈尔滨工业大学 哈尔滨工程大学 东北农业大学 东北林业大学
6.安徽 *科学技术大学 安徽大学 合肥工业大学
7.江西 南昌大学
8.四川 四川大学 西南交通大学 电子科技大学 四川农业大学 西南财经大学
9.重庆 重庆大学 西南大学
10.陕西 西北大学 西安交通大学 西北工业大学 西安电子科技大学 长安大学 西北农林科技大学 陕西师范大学
b区211大学名单排名榜单2
“211工程”即面向21世纪,重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科。这是我国为落实科教兴国战略而实施的一项跨世纪的战略工程,也是新*成立以来在高等教育领域进行的规模最大的"重点建设项目。“211工程”自“九五”期间立项建设,中央和地方共投入资金180亿元,建设了一批高等院校和重点 学科,改善了一批高等学校的教学和科研条件,一批重点学科已成为国家科技创新和高层次人才培养的重要基地。
本名单来源于教育部网站,截止到2011年3月31日,全国共有112所高校,其中华北电力大学、*石油大学、*地质大学、*矿业大学拥有两个校区,实际高校为116所。
-211大学名单排名3篇(扩展5)
——全国211大学名单及排名3篇
全国211大学名单及排名1
211大学名单排名分8个档次*有112所211工程大学,211工程大学的水*也是有三六九等的。本文将211工程大学分为8个“档次”,其中前4个档次为211工程大学中的985工程大学,共39所;后4个档次为211工程大学中的非985工程大学,共73所。
院校名称 | 类别 | 隶属部门 | 所在地 | 入选“211工程”时间 | 985协议签署时间 | 行政级别 |
北京大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
清华大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
复旦大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
上海交通大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
*科学技术大学 | 理工 | *科学院 | 安徽 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
南京大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
浙江大学 | 综合 | 教育部 | 浙江 | 1995.12 | 1999.11 | 副部级 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 工信部 | 黑龙江 | 1995.12 | 1999.11 | 副部级 |
西安交通大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1995.12 | 1999.9 | 副部级 |
*人民大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | 1996.12 | 2003.9 | 副部级 |
北京航空航天大学 | 理工 | 工信部 | 北京 | 1995.12 | 2001.9 | 副部级 |
北京理工大学 | 理工 | 工信部 | 北京 | 1995.12 | 2000.9 | 副部级 |
*农业大学 | 农业 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 2006 | 副部级 |
北京师范大学 | 师范 | 教育部 | 北京 | 1996.12 | 2002.8 | 副部级 |
南开大学 | 综合 | 教育部 | 天津 | 1995.12 | 2000.12 | 副部级 |
天津大学 | 理工 | 教育部 | 天津 | 1995.12 | 2000.12 | 副部级 |
大连理工大学 | 理工 | 教育部 | 辽宁 | 1996.12 | 2001.8 | 副部级 |
吉林大学 | 综合 | 教育部 | 吉林 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
同济大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1996.12 | 2002.6 | 副部级 |
东南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
厦门大学 | 综合 | 教育部 | 福建 | 1997.12 | 2001.2 | 副部级 |
山东大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | 1997.12 | 2001.2 | 副部级 |
武汉大学 | 综合 | 教育部 | 湖北 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
华中科技大学 | 理工 | 教育部 | 湖北 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
中南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
国防科学技术大学 | 军事 | * | 湖南 | 1996.12 | 2006 | 副大军区级 |
中山大学 | 综合 | 教育部 | 广东 | 1996.12 | 2001.1 | 副部级 |
四川大学 | 综合 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 2001.9 | 副部级 |
重庆大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | 1997.12 | 2001.9 | 副部级 |
西北工业大学 | 理工 | 工信部 | 陕西 | 1995.12 | 2001.4 | 副部级 |
兰州大学 | 综合 | 教育部 | 甘肃 | 1997.12 | 2001.12 | 副部级 |
西北农林科技大学 | 农业 | 教育部 | 陕西 | 2005 | 2006 | 副部级 |
中央民族大学 | 民族 | * | 北京 | 1997.12 | 2006 | 正厅级 |
东北大学 | 理工 | 教育部 | 辽宁 | 1997.12 | 2002.1 | 正厅级 |
华东师范大学 | 师范 | 教育部 | 上海 | 2005 | 2006 | 正厅级 |
*海洋大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | 1997.12 | 2001.2 | 正厅级 |
湖南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | 1997.12 | 2001.2 | 正厅级 |
华南理工大学 | 理工 | 教育部 | 广东 | 1997.12 | ||
北京(26所) | 清华大学 | 北京大学 | *人民大学 | |||
北京工业大学 | 北京理工大学 | 北京航空航天大学 | ||||
北京化工大学 | 北京邮电大学 | 对外经济贸易大学 | ||||
*传媒大学 | 中央民族大学 | *矿业大学(北京) | ||||
中央财经大学 | *政法大学 | *石油大学(北京) | ||||
中央音乐学院 | 北京体育大学 | 北京外国语大学 | ||||
北京交通大学 | 北京科技大学 | 北京林业大学 | ||||
*农业大学 | 北京中医药大学 | 华北电力大学(北京) | ||||
北京师范大学 | *地质大学(北京) | |||||
上海(9所) | 复旦大学 | 华东师范大学 | 上海外国语大学 | |||
上海大学 | 同济大学 | 华东理工大学 | ||||
东华大学 | 上海财经大学 | 上海交通大学 | ||||
天津(4所) | 南开大学 | 天津大学 | 天津医科大学 | |||
重庆(2所) | 重庆大学 | 西南大学 | ||||
河北(1所) | 华北电力大学(保定) | 河北工业大学 | ||||
山西(1所) | 太原理工大学 | |||||
内蒙古(1所) | 内蒙古大学 | |||||
辽宁(4所) | 大连理工大学 | 东北大学 | 辽宁大学 | |||
大连海事大学 | ||||||
吉林(3所) | 吉林大学 | 东北师范大学 | 延边大学 | |||
黑龙江(4所) | 东北农业大学 | 东北林业大学 | 哈尔滨工业大学 | |||
哈尔滨工程大学 | ||||||
江苏(11所) | 南京大学 | 东南大学 | 苏州大学 | |||
河海大学 | *药科大学 | *矿业大学(徐州) | ||||
南京师范大学 | 南京理工大学 | 南京航空航天大学 | ||||
江南大学 | 南京农业大学 | |||||
浙江(1所) | 浙江大学 | |||||
安徽(3所) | 安徽大学 | 合肥工业大学 | *科学技术大学 | |||
福建(2所) | 厦门大学 | 福州大学 | ||||
江西(1所) | 南昌大学 | |||||
山东(3所) | 山东大学 | *海洋大学 | *石油大学(华东) | |||
河南(1所) | 郑州大学 | |||||
湖北(7所) | 武汉大学 | 华中科技大学 | *地质大学(武汉) | |||
华中师范大学 | 华中农业大学 | 中南财经政法大学 | ||||
武汉理工大学 | ||||||
湖南(3所) | 湖南大学 | 中南大学 | 湖南师范大学 | |||
广东(4所) | 中山大学 | 暨南大学 | 华南理工大学 | |||
华南师范大学 | ||||||
广西(1所) | 广西大学 | |||||
四川(5所) | 四川大学 | 西南交通大学 | 电子科技大学 | |||
西南财经大学 | 四川农业大学 | |||||
云南(1所) | 云南大学 | |||||
贵州(1所) | 贵州大学 | |||||
陕西(7所) | 西北大学 | 西安交通大学 | 西北工业大学 | |||
陕西师范大学 | 西北农林科大 | 西安电子科技大学 | ||||
长安大学 | ||||||
甘肃(1所) | 兰州大学 | |||||
新疆(2所) | 新疆大学 | 石河子大学 | ||||
海南(1所) | 海南大学 | |||||
宁夏(1所) | 宁夏大学 | |||||
青海(1所) | 青海大学 | |||||
*(1所) | *大学 | |||||
军事系统(3所) | 第二军医大学 | 第四军医大学 | 国防科学技术大学 |
以上是211大学排名的全部内容,更多高校排名数据请查看阳光网院校库,该频道包括高校名单、院校排名、优势专业等,欢迎访问阳光网。
-211大学名单排名3篇(扩展6)
——辽宁985大学名单排名情况 (菁选2篇)
辽宁985大学名单排名情况1
以下内容均来自网络,仅供参考。
序号 | 学校名称 | 学校所在地 | 学校类型 |
1 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 |
2 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 |
辽宁985大学名单排名情况2
“985工程”也称“世界一流大学”工程。名称源自1998年5月4日。
最初入选“985工程”的高等学校共有九所,被称“九校联盟”,截至2013年年末,“985工程”共有39所高校。
此后,中华人民共和国教育部表示“985工程”和“211工程”的`规模已经稳定,将不会再新增高校,而是引入动态竞争机制,遴选已经是“211工程”建设且是中央部属的顶尖行业特色型大学实施“985工程优势学科创新*台”项目。
-211大学名单排名3篇(扩展7)
——211大学名单及排名情况
211大学名单及排名情况1
211大学名单排名2017 | 学校名称 | |||||||||||||||||||
1 | 北京大学 | |||||||||||||||||||
2 | 清华大学 | |||||||||||||||||||
3 | 浙江大学 | |||||||||||||||||||
4 | 复旦大学 | |||||||||||||||||||
5 | 上海交通大学 | |||||||||||||||||||
6 | 南京大学 | |||||||||||||||||||
7 | 武汉大学 | |||||||||||||||||||
8 | 四川大学 | |||||||||||||||||||
9 | 中山大学 | |||||||||||||||||||
10 | 山东大学 | |||||||||||||||||||
11 | 华中科技大学 | |||||||||||||||||||
12 | 哈尔滨工业大学 | |||||||||||||||||||
13 | 吉林大学 | |||||||||||||||||||
14 | 南开大学 | |||||||||||||||||||
15 | 中国科学技术大学 | |||||||||||||||||||
16 | 西安交通大学 | |||||||||||||||||||
17 | 中南大学 | |||||||||||||||||||
18 | 东南大学 | |||||||||||||||||||
19 | 中国人民大学 | |||||||||||||||||||
20 | 大连理工大学 | |||||||||||||||||||
21 | 天津大学 | |||||||||||||||||||
22 | 厦门大学 | |||||||||||||||||||
23 | 北京师范大学 | |||||||||||||||||||
24 | 华南理工大学 | |||||||||||||||||||
25 | 同济大学 | |||||||||||||||||||
26 | 北京航空航天大学 | |||||||||||||||||||
27 | 兰州大学 | |||||||||||||||||||
28 | 重庆大学 | |||||||||||||||||||
29 | 中国农业大学 | |||||||||||||||||||
30 | 西北工业大学 | |||||||||||||||||||
31 | 北京理工大学 | |||||||||||||||||||
32 | 华东师范大学 | |||||||||||||||||||
33 | 湖南大学 | |||||||||||||||||||
34 | 华东理工大学 | |||||||||||||||||||
35 | 苏州大学 | |||||||||||||||||||
36 | 南京航空航天大学 | |||||||||||||||||||
37 | 郑州大学 | |||||||||||||||||||
38 | 华中师范大学 | |||||||||||||||||||
39 | 南京农业大学 | |||||||||||||||||||
40 | 电子科技大学 | |||||||||||||||||||
41 | 东北大学 | |||||||||||||||||||
42 | 西南大学 | |||||||||||||||||||
43 | 武汉理工大学 | |||||||||||||||||||
44 | 上海大学 | |||||||||||||||||||
45 | 南京理工大学 | |||||||||||||||||||
46 | 东北师范大学 | |||||||||||||||||||
47 | 江南大学 | |||||||||||||||||||
48 | 西安电子科技大学 | |||||||||||||||||||
49 | 华中农业大学 | |||||||||||||||||||
50 | 西南交通大学 | |||||||||||||||||||
51 | 暨南大学 | |||||||||||||||||||
52 | 华北电力大学(北京) | |||||||||||||||||||
53 | 北京科技大学 | |||||||||||||||||||
54 | 北京化工大学 | |||||||||||||||||||
55 | 东华大学 | |||||||||||||||||||
56 | 南京师范大学 | |||||||||||||||||||
57 | 北京交通大学 | |||||||||||||||||||
58 | 西北农林科技大学 | |||||||||||||||||||
59 | 华南师范大学 | |||||||||||||||||||
60 | 中国海洋大学 | |||||||||||||||||||
61 | 西北大学 | |||||||||||||||||||
62 | 陕西师范大学 | |||||||||||||||||||
63 | 哈尔滨工程大学 | |||||||||||||||||||
64 | 河海大学 | |||||||||||||||||||
65 | 南昌大学 | |||||||||||||||||||
66 | 北京工业大学 | |||||||||||||||||||
67 | 湖南师范大学 | |||||||||||||||||||
68 | 福州大学 | |||||||||||||||||||
69 | 北京邮电大学 | |||||||||||||||||||
70 | 合肥工业大学 | |||||||||||||||||||
71 | 云南大学 | |||||||||||||||||||
72 | 上海财经大学 | |||||||||||||||||||
73 | 中国药科大学 | |||||||||||||||||||
74 | 中南财经政法大学 | |||||||||||||||||||
75 | 长安大学 | |||||||||||||||||||
76 | 广西大学 | |||||||||||||||||||
77 | 西南财经大学 | |||||||||||||||||||
78 | 安徽大学 | |||||||||||||||||||
79 | 太原理工大学 | |||||||||||||||||||
80 | 贵州大学 | |||||||||||||||||||
81 | 北京林业大学 | |||||||||||||||||||
82 | 东北林业大学 | |||||||||||||||||||
83 | 中国政法大学 | |||||||||||||||||||
84 | 新疆大学 | |||||||||||||||||||
85 | 中国传媒大学 | |||||||||||||||||||
86 | 四川农业大学 | |||||||||||||||||||
87 | 中央财经大学 | |||||||||||||||||||
88 | 天津医科大学 | |||||||||||||||||||
-211大学名单排名3篇(扩展8) |
排名 | 学校名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
2 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 |
3 | 暨南大学 | 广东 | 69.6 |
4 | 华南师范大学 | 广东 | 60 |
说明:依据上海软科最好大学版排名,主要指标为生源质量分和高考录取分数和难度。
推荐访问:名单 排名 大学 -211大学名单排名3篇 -211大学名单排名1
- 最新学校商店承包合同(优秀8篇)【完整版】
- 2023年最新就业表自我鉴定(实用16篇)
- 千年梦圆在今朝教学设计一等奖(8篇)(范文推荐)
- 2023年度最新商会年度工作总结报告(汇总8篇)(完整)
- 2023最新爱祖国爱国演讲稿三分钟(实用8篇)(精选文档)
- 2023最新幼儿园中秋活动策划方案详细(汇总14篇)
- 2023年孔乙己读书笔记摘抄及感悟(通用18篇)【通用文档】
- 2023年最新运动会铅球加油稿霸气,运动会铅球加油稿(汇总14篇)
- 庆元旦迎新年活动方案(优质13篇)
- 远程教育年度工作计划(优质8篇)
- 2023年度最新大卫·科波菲尔读书笔记摘抄型(实用16篇)(完整文档)
- 2023年音乐教师个人工作总结(汇总10篇)【完整版】
- 2023年最新公司对员工拾金不昧表扬信(8篇)(全文完整)
- 部门经理辞职报告(优质17篇)【完整版】
- 2023最新医院医生个人总结(13篇)【完整版】
- 最新音乐兴趣小组活动总结(优质8篇)(全文完整)
声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
Copyright©2012-2024 百纳范文网版权所有 备案号:鲁ICP备12014506号-1